Stuffing and On forwarding
Ref. No EX Vessel ETA Routing Supplier P.O. Destination Quantity   Colli Weight Vol  
1 A 2.19 Hanjin Oslo  3.19 Hamburg Uno Tex 8182 Znamja 25560 yds 47 4496 12.63 FCL
1 B 2.19 Hanjin Oslo  3.19 Hamburg Sang IL 8181 Znamja 8360 yds 28 2454 8.95 FCL
1 C 2.19 Hanjin Oslo  3.19 Hamburg D and C  8152 Bobruisk 57000 yds 142 17754 44.06 FCL
2 A 2.26 Hanjin Ottawa 3.24 Hamburg Sang IL 8219 Znamja 2660 yds 8 779 2.76 FCL
2 B 2.26 Hanjin Ottawa 3.24 Hamburg Uno Tex 8220 Znamja 6620 yds 13 1167 3.25 FCL
2 C 2.26 Hanjin Ottawa 3.24 Hamburg Glowin 8249 Znamja 475 yds 5 40 0.78 FCL
2 D 2.26 Hanjin Ottawa 3.24 Hamburg Fleet Street none Znamja Accessories Pcs 104 2000 7.40 FCL
2 E 2.26 Hanjin Ottawa 3.24 Hamburg Fleet Street none Bobruisk Accessories Pcs 133 2500 10.55 FCL
3 A 2.22 Hanjin Rome 3.20 Hamburg Yang I Umbrella 8183-84/8221-22 Znamja 23112 yds 59 2137 4.3 FCL
3 B 2.22 Hanjin Rome 3.20 Hamburg Running Textile 8155 Bobruisk 15040 yds 40 4571 17.42 FCL
3 C 2.22 Hanjin Rome 3.20 Hamburg Yang I Umbrella 8157/8158 Bobruisk 38363 yds 96 3548 6.85 FCL
3 D 2.22 Hanjin Rome 3.20 Hamburg Tex-Union 8156/8178 Bobruisk 5733 yds 22 2003.91 6.55 FCL
4 A 3.7 Pudong Senator 4.3 Hamburg Running Textile 8180/8218 Znamja 4693 yds 14 1470 6.10 LCL
4 B 3.7 Pudong Senator 4.3 Hamburg Tex-Union 8178/8156 Bobruisk 2755 yds 11 963.87 3.70 LCL
4 C 3.7 Pudong Senator 4.3 Hamburg Yang I Umbrella 8238 Orsha 44439 yds 113 4106 8.26 LCL
4 D 3.7 Pudong Senator 4.3 Hamburg Yang I Umbrella 8237 Orsha 4226 yds 11 391 0.64 LCL
5 A 3.17 085-7484 0145 3.18 Hamburg D and C Global 8152 Bobruisk 921 yds 3 316 1.00 AIR
6 A 3.2 Med Taipei 3.18 Bremerhaven Fleet Street inv 0104 Znamja Accessories Pcs 112 1721 15.77 FCL
6 B 3.3 Med Taipei 3.19 Bremerhaven Fleet Street inv 0103 Orsha Accessories Pcs 360 3676 30.35 FCL
7 A 3.3 Med Taipei 3.19 Bremerhaven Fleet Street inv 0102 Bobruisk Accessories Pcs 263 3095 24.29 FCL
8 A 3.15 Pugwash Senator 4.10 Hamburg Yang I Umbrella 8238 Orsha 1978 yds 5 183 0.33 FCL
8 B 3.15 Pugwash Senator 4.10 Hamburg Running Textile 8235-8236 Orsha 16569 yds 64 5072 27.79 FCL
9 A 3.22 205-3543 3296 3.26 Hamburg Fleet Street ??? Znamja ??? yds 1 3   AIR
9 B 3.22 205-3543 3296 3.26 Hamburg Fleet Street ??? Bobruisk ??? yds 1 6   AIR
10 A 3.12 Hanjin Amsterdam 4.10 Hamburg Glowin 8233 Orsha 5250 yds 53 435 8.27 FCL
10 B 3.12 Hanjin Amsterdam 4.10 Hamburg Dae Jin 8232 Orsha 15500 yds 53 4659 28.19 FCL
11 A 3.26 Hanjin Copenhagen 4.24 Hamburg Young Textile 8239 Orsha 31889 yds 105 6455 24.90 FCL
11 B 3.26 Hanjin Copenhagen 4.24 Hamburg Fleet Street, Korea none Orsha Accessories Pcs 237 4855 19.00 FCL
11 C 3.26 Hanjin Copenhagen 4.24 Hamburg Noha Industrie 8478/8479 Znamja 12043 yds 42 4069 14.36 FCL
12 A 4.9 Hanjin Beijing 5.7 Hamburg D & C Global 8377.8433 Bobruisk 17.945 yds 46 5522 16.54 LCL
13 A 4.5 Peking Senator 4.29 Hamburg Yang I Umbrella 8383/8382/8438/8437/ Bobruisk 12.65 yrd 33 1171 2.23 LCL
13 B 4.5 Pekihg Senator 4.29 Hamburg Running Textile 8380/8436 Bobruisk 7.337 yrd 20 2168 8.81 LCL
13 C 4.5 Peking Senator 4.29 Hamburg Tex-Union 8381 Bobruisk 780 yrd 3 280.20 0.99 LCL
14 A 4.14 Northern Virtue 4.25 Bremerhaven Fleet Street Inv.0114 Orsha Accessories Pcs 268 2781 22.50 LCL
15 A 4.14 Northern Virtue 4.25 Bremerhaven Fleet Street Inv.0113 Bobruisk Accessories Pcs 524 5730 43.22 FCL
16 A 4.14 Northern Virtue 4.25 Bremerhaven Fleet Street Inv.0115 Znamja Accessories Pcs 774 13229 64.00 FCL
17 A 4.16 Hanjin London 5.14 Hamburg Jang Ki 6461 Znamja 3314 yds 12 848 2.57 LCL
17 B  4.16 Hahjin London 5.14 Hamburg Glowin 8459.846 Znamja 1.275 yds 13 86 2.53 LCL
17 C 4.16 Hanjin London 5.14 Hamburg Glowin 8484 Orsha 2.262 yds 23 190 3.68 LCL
17 D 4.16 Hanjin London 5.14 Hamburg K.Vilene 8462 Znamja 450 yds 1 17 0.11 LCL
17 E 4.16 Hanjin London 5.14 Hamburg Noah 8479 Znamja 102 yds 1 35 0.16 LCL
17 F 4.16 Hanjin London 5.14 Hamburg Fleet Streeet none Bobruisk Accessories Psc 50 667 4.50 LCL
17 G 4.16 Hanjin London 5.14 Hamburg Fleet Street none Znamja Accessories Pcs 10 161 0.50 LCL
17 H 4.16 Hanjin London 5.14 Hamburg Fleet Street none Orsha Accessories Pcs 125 2252 6.00 LCL
18 A 4.19 020-9807 6650 4.23 Hamburg Woojin none Orsha Accessories Pcs 5 119 0.10 AIR
19 A 5.4 by truck to Hamburg 5.11 Hamburg Berdan Tekstil 8509.851 Znamja 7015 yds 108 2710 15.00 Truck
20 A 5.4 by truck to Hamburg 5.11 Hamburg Franceschini 8585 Znamja 120 yds 8 227.5   Truck
21 A 4.25 Pohang Senator 5.22 Hamburg Yang I Umbrella 8487,8599,8607,8488 Orsha 41994 yds 108 3883 8.13 FCL
21 B 4.25 Pohang Senator 5.22 Hamburg Yang I Umbrella 8609.8464 Znamja 1375 yds 4 127 0.30 FCL
21 C 4.25 Pohang Senator 5.22 Hamburg Running Textile 8485 Orsha 1382 yds 14 533 5.90 FCL
21 D 4.25 Pohang Senator 5.22 Hamburg Running Textile 8463.8561 Znamja 8281 yds 29 2533.9 12.22 FCL
22 A 4.23 Hanjin Brussels 5.21 Hamburg D and C 8589 Bobruisk 40100 yds 100 12330 31.43 FCL
22 B 4.23 Hanjin Brussels 5.21 Hamburg Young Textile 8240 Orsha 5285 yds 18 1070 4.27 FCL

  ·Homepage   ·Products   ·Samples   ·CMP Business   ·Advantages   ·About Us   ·Login  
© 2000-2006 Tredia Corporation